방어구_신발

작성자  
   achor ( Hit: 1291 Vote: 1 )
분류      장비

icon name_e name_j name_k crystal_type crystal_count physical_defense magical_defense mp_bonus weight price
Apprentice's Shoes 見習いのシューズ 견습사의 신발 none   8 0 0 80 7
Cloth Shoes シューズ 천 신발 none   9 0 0 80 37
Leather Sandals レザー サンダル 가죽 샌들 none   9 0 0 100 37
Cotton Shoes コットン サンダル 무명샌들 none   11 0 0 80 607
Crude Leather Shoes 粗野なレザー シューズ 거친 가죽 신발 none   11 0 0 100 607
Leather Shoes レザー シューズ 가죽 신발 none   13 0 0 120 2650
Leather Shoes 動画用シューズ 동영상신발 none   14 0 0 120 3270
Low Boots ロウ ブーツ 짧은 장화 none   15 0 0 150 6770
Boots ブーツ 부츠 none   17 0 0 200 12300
Leather Boots レザー ブーツ 가죽부츠 d 38 19 0 0 250 20900
Blue Buckskin Boots ブルー バックスキン ブーツ 푸른 사슴가죽 부츠 d 60 22 0 0 250 33300
Iron Boots アイアン ブーツ 강철 부츠 d 92 24 0 0 300 50800
Boots of Power パワー ブーツ 힘의 부츠 d 135 27 0 0 200 74700
Assault Boots アサルト ブーツ 강습 부츠 d 177 29 0 0 200 97800
Mithril Boots ミスリル ブーツ 미스릴 부츠 c 50 32 0 0 150 126000
Crimson Boots クリムゾン ブーツ 진홍 부츠 c 64 34 0 0 250 161000
Forgotten Boots 忘れられたブーツ 잊혀진 부츠 c 98 36 0 0 250 245000
Adamantite Boots アダマンタイト ブーツ 아다만타이트 부츠 c 143 39 0 0 250 358000
Composite Boots コンポジット ブーツ 컴포짓 부츠 b 69 41 0 0 200 519000
Wolves' Boots ウルヴズ ブーツ 늑대의 부츠 b 69 41 0 0 350 519000
Boots of Victory ヴィクトリー ブーツ 승리의 부츠 b 69 41 0 0 250 519000
Glorious Boots グロリアス ブーツ 명예의 부츠 b 69 41 0 0 400 519000
Elven Crystal Boots エルヴン クリスタル ブーツ 엘븐 크리스탈 부츠 b 69 41 0 0 350 519000
Implosion Boots インプロシオン ブーツ 파열의 부츠 b 69 41 0 0 250 519000
Elven Vagian Boots エルヴン ヴェジアン ブーツ 엘븐배지언부츠 b 69 41 0 0 250 519000
Composite Boots コンポジット ブーツ _ b 69 41 0 0 200 519000
Art of Boots アート オブ ブーツ 아트 오브 부츠 b 69 41 0 0 200 519000
Silent Boots サイレント ブーツ 침묵의 부츠 b 69 41 0 0 200 519000
Prairie Boots プレーリー ブーツ 프레어리 부츠 b 69 41 0 0 200 519000
Boots of Concentration コンセントレイション ブーツ 집중의 부츠 b 69 41 0 0 200 519000
Guardian's Boots ガーディアン ブーツ 가디언스 부츠 b 69 41 0 0 200 519000
Boots of Mana マナ ブーツ 마나의 부츠 b 69 41 0 0 200 519000
Paradia Boots パラディア ブーツ 패러디아 부츠 b 69 41 0 0 200 519000
Boots of Solar Eclipse エクリプス ブーツ 일식의 부츠 b 69 41 0 0 200 519000
Boots of Summoning サモン ブーツ 소환의 부츠 b 69 41 0 0 200 519000
Elemental Boots エレメンタル ブーツ 엘레멘탈 부츠 b 69 41 0 0 200 519000
Boots of Grace グレース ブーツ 은총의 부츠 b 69 41 0 0 200 519000
Phoenix's Boots フェニックス ブーツ 피닉스 부츠 b 69 41 0 0 200 519000
Boots of Assistance アシスタンス ブーツ 조력의 부츠 b 69 41 0 0 200 519000
Shining Dragon Boots シャイニング ドラゴン ブーツ 광룡의 부츠 b 107 44 0 0 400 804000
Boots of Valor バラー ブーツ 무용의 부츠 b 107 44 0 0 300 804000
Red Flame Boots レッド フレーム ブーツ 홍염의 부츠 b 107 44 0 0 500 804000
Dark Crystal Boots ダーク クリスタル ブーツ 다크 크리스탈 부츠 b 107 44 0 0 450 804000
Dark Dragon Boots ダーク ドラゴン ブーツ 흑룡의 부츠 b 107 44 0 0 150 804000
Dark Vagian Boots ダーク ヴェジアン ブーツ 다크배지언부츠 b 107 44 0 0 300 804000
Hell Boots ヘル ブーツ 헬 부츠 b 107 44 0 0 200 804000
Masterpiece Boots マスターピース ブーツ 마스터피스 부츠 b 107 44 0 0 200 804000
Gust Boots ガスト ブーツ 질풍의 부츠 b 107 44 0 0 200 804000
Boots of Underworld アンダーワールド ブーツ 부츠 오브 언더월드 b 107 44 0 0 200 804000
Ace's Boots エイス ブーツ 신궁의 부츠 b 107 44 0 0 200 804000
Sniper Boots スナイパー ブーツ 스나이퍼 부츠 b 107 44 0 0 200 804000
Sage's Boots セージ ブーツ 현자의 부츠 b 107 44 0 0 200 804000
Inferno Boots インフェルノ ブーツ 인페르노 부츠 b 107 44 0 0 200 804000
Boots of Black Ore ブラック エーレ ブーツ 흑광의 부츠 b 107 44 0 0 200 804000
Another World's Boots アナザー ワールド ブーツ 이계의 부츠 b 107 44 0 0 200 804000
Boots of Phantom ブーツ オブ ファントム 부츠 오브 팬텀 b 107 44 0 0 200 804000
Boots of Holy Spirit ホーリー スピリット ブーツ 성령의 부츠 b 107 44 0 0 200 804000
Cerberus's Boots ケルベロス ブーツ 켈베로스 부츠 b 107 44 0 0 200 804000
Boots of Blessing ブレッシング ブーツ 축복의 부츠 b 107 44 0 0 200 804000
Shrnoen's Boots シルノエンのブーツ 쉬르노엔의 부츠 a 92 46 0 0 350 1160000
Flame Boots フレーム ブーツ 프레임 부츠 a 92 46 0 0 250 1160000
Braze Boots ブレイズ ブーツ 브레이즈 부츠 a 92 46 0 0 250 1160000
Blood Boots ブラッド ブーツ 블러드 부츠 a 92 46 0 0 250 1160000
Absolute Boots アブソリュート ブーツ 앱솔루트 부츠 a 92 46 0 0 250 1160000
Avadon Boots アバドン ブーツ 아바돈 부츠 a 92 46 0 0 250 1160000
Doom Boots ドゥーム ブーツ 둠 부츠 a 92 46 0 0 250 1160000
Boots of Pledge 盟約のブーツ 맹약의 부츠 a 92 46 0 0 250 1160000
Divine Boots ディヴァイン ブーツ 디바인 부츠 a 92 46 0 0 250 1160000
Dragon Boots ドラゴン ブーツ 드래곤 부츠 a 140 49 0 0 400 1760000
(69 rows)

본문 내용은 7,883일 전의 글로 현재의 관점과 다를 수 있습니다.

Post: https://achor.net/board/l2_tip/15
Trackback: https://achor.net/tb/l2_tip/15

카카오톡 공유 보내기 버튼 LINE it! 밴드공유 Naver Blog Share Button
Please log in first to leave a comment.


Tag


 75   4   3
번호
분류
제목
작성자
작성일
조회수
추천
*공지   업데이트 히스토리 약어 내부기준표 achor 2013/01/2812413
37   네크로폴리스 achor 2005/08/2410028
36   카타콤 achor 2005/08/2411710
35사냥터   헬바운드 지도 [1] achor 2007/11/0728061
34사냥터   헬바운드 퀘스트 정리 achor 2008/02/1919930
33장비   무기_단검 achor 2003/09/2418501
32장비   무기_활 achor 2003/09/2417740
31장비   무기_장검 achor 2003/09/2415800
30장비   무기_둔기 achor 2003/09/2416180
29장비   무기_창 [2] achor 2003/09/2413050
28장비   무기_격투 achor 2003/09/2420900
27장비   무기_기타 achor 2003/09/2417630
26장비   방어구_상의 achor 2003/09/2412520
25장비   방어구_하의 achor 2003/09/2413871
24장비   방어구_원피스 achor 2003/09/2412101
23장비   방어구_방패 achor 2003/09/2412781
22장비   방어구_헬멧 achor 2003/09/2413460
21장비   방어구_장갑 achor 2003/09/2414170
20장비   방어구_신발 achor 2003/09/2412911
19장비   방어구_속옷 achor 2003/09/2411601
1  2  3  4 

  당신의 추억

ID  

  그날의 추억

Date  

First Written: 11/11/2003 08:01:24
Last Modified: 03/16/2025 18:50:19